危廢信息公開
寧德市生態環境局關于更新危險廢物產生單位重點監管企業名單(2023年度)的通知
發布時間:2023-04-21 發布人:寧德市生態環境局
各縣級生態環境局、東僑分局:
根據《福建省生態環境廳關于印發危險廢物產生單位重點監管企業名單(2023-2024年度)的通知》(閩環保固體〔2022〕5號),按照我市產廢量大小、涉重點行業、是否存在環境敏感問題等原則,依托福建省固體廢物環境監管平臺及工作實際情況,篩選更新出我市危險廢物產生單位重點監管企業名單共144家,其中蕉城區7家、古田縣7家、周寧縣1家、福安市19家、柘榮縣3家、霞浦縣30家、福鼎市71家、東僑經濟技術開發區4家、壽寧縣2家,現予公布,我市將適時根據實際情況對該名單進行動態更新。2023年1月28日印發的《關于印發危險廢物產生單位重點監管企業名單(2023年度)的通知》(寧市環土〔2023〕2號)同時廢止。
請縣級生態環境局、東僑分局加強對上述企業危險廢物規范化管理工作的督導幫扶,并結合本轄區實際制定縣級重點監管企業名單,切實保障危險廢物得到安全無害化處置。
附件:1.寧德市危險廢物產生單位重點監管名單(144家)
2.退出危險廢物產生單位重點監管企業名單(6家)
3.新增危險廢物產生單位重點監管企業名單(45家)
寧德市生態環境局
2023年4月3日
(此件主動公開)
附件1:寧德市危險廢物產生單位重點監管名單(144家)
序號 | 縣(市、區) | 企業名稱 | 備注 |
蕉城區(7家) | |||
1 | 蕉城區 | 寧德漳灣垃圾焚燒發電有限公司 | 100噸以上 |
2 | 蕉城區 | 寧德新能源科技有限公司 | 100噸以上 |
3 | 蕉城區 | 上海汽車集團股份有限公司乘用車福建分公司 | 100噸以上 |
4 | 蕉城區 | 寧德晟碩科技有限公司 | 100噸以上 |
5 | 蕉城區 | 中銅東南銅業有限公司 | 100噸以上、黑色金屬冶煉和壓延 |
6 | 蕉城區 | 延鋒彼歐(寧德)汽車外飾系統有限公司 | 100噸以上 |
古田縣(7家) | |||
8 | 古田縣 | 福建鐵王精密鑄造有限公司 | 100噸以上 |
9 | 古田縣 | 古田福興醫藥有限公司 | 100噸以上、醫藥制造 |
10 | 古田縣 | 寧德福晟鋁業有限公司 | 100噸以上、鋁灰渣 |
11 | 古田縣 | 福建美佳有色金屬有限公司 | 100噸以上、鋁灰渣 |
12 | 古田縣 | 福建杉杉科技有限公司 | 100噸以上 |
13 | 古田縣 | 光大綠色環保城鄉再生能源(古田)有限公司 | 100噸以上 |
14 | 古田縣 | 環朝(福建)機動車回收拆解有限公司 | 汽車拆解企業 |
周寧縣(1家) | |||
15 | 周寧縣 | 福建久興管業科技有限公司 | 100噸以上 |
福安市(19家) | |||
16 | 福安市 | 福安市久耐報廢汽車回收利用有限公司 | 汽車拆解企業 |
17 | 福安市 | 福安市鴻輝報廢汽車回收有限公司 | 汽車拆解企業 |
18 | 福安市 | 寧德市國聯報廢汽車回收有限公司 | 汽車拆解企業 |
19 | 福安市 | 寧德市凱達報廢汽車回收利用有限公司 | 汽車拆解企業 |
20 | 福安市 | 福安市同康金屬制品有限公司 | 100噸以上 |
21 | 福安市 | 福建鼎信科技有限公司 | 100噸以上 |
22 | 福安市 | 福建鼎信實業有限公司 | 100噸以上、黑色金屬冶煉和壓延 |
23 | 福安市 | 福建宏旺實業有限公司 | 100噸以上、黑色金屬冶煉和壓延 |
24 | 福安市 | 福建青拓鎳業有限公司 | 100噸以上、擁有自行利用處置設施 |
25 | 福安市 | 福建青拓上克不銹鋼有限公司 | 100噸以上、黑色金屬冶煉和壓延 |
26 | 福安市 | 福建青拓實業股份有限公司 | 100噸以上、黑色金屬冶煉和壓延 |
27 | 福安市 | 福建甬金金屬科技有限公司 | 100噸以上、黑色金屬冶煉和壓延 |
28 | 福安市 | 福建福華新材料集團有限公司 | 100噸以上、擁有自行利用處置設施 |
29 | 福安市 | 福安賽岐垃圾焚燒發電有限公司 | 100噸以上 |
30 | 福安市 | 福安奧展實業有限公司 | 100噸以上 |
31 | 福安市 | 福建青拓特鋼有限公司 | 100噸以上、黑色金屬冶煉和壓延 |
32 | 福安市 | 寧德震裕汽車部件有限公司 | 100噸以上 |
33 | 福安市 | 福安青拓冷軋科技有限公司 | 100噸以上、黑色金屬冶煉和壓延 |
34 | 福安市 | 福建青旭不銹鋼有限公司 | 100噸以上、黑色金屬冶煉和壓延 |
柘榮縣(3家) | |||
35 | 柘榮縣 | 福建廣生堂藥業股份有限公司 | 100噸以上、醫藥制造 |
36 | 柘榮縣 | 福建省閩東力捷迅藥業股份有限公司 | 醫藥制造 |
37 | 柘榮縣 | 榮興(福建)特種鋼業有限公司 | 100噸以上 |
霞浦縣(30家) | |||
38 | 霞浦縣 | 福建新供銷報廢汽車回收利用有限公司 | 汽車拆解企業 |
39 | 霞浦縣 | 福建邦德合成革集團有限公司 | 100噸以上、合成革 |
40 | 霞浦縣 | 福建大力鋼業有限公司 | 100噸以上、黑色金屬冶煉和壓延 |
41 | 霞浦縣 | 福建迪馬合成革有限公司 | 100噸以上、合成革 |
42 | 霞浦縣 | 福建東風不銹鋼制造有限公司 | 100噸以上、黑色金屬冶煉和壓延 |
43 | 霞浦縣 | 福建豐豪不銹鋼制造有限公司 | 100噸以上、黑色金屬冶煉和壓延 |
44 | 霞浦縣 | 福建豐瑞不銹鋼有限公司 | 100噸以上、黑色金屬冶煉和壓延 |
45 | 霞浦縣 | 福建鋼元不銹鋼有限公司 | 100噸以上、黑色金屬冶煉和壓延 |
46 | 霞浦縣 | 福建金豹鋼業有限公司 | 100噸以上、黑色金屬冶煉和壓延 |
47 | 霞浦縣 | 福建金興不銹鋼有限公司 | 100噸以上、黑色金屬冶煉和壓延 |
48 | 霞浦縣 | 福建日利制革有限公司 | 100噸以上、合成革 |
49 | 霞浦縣 | 福建省霞浦宏昌拆船有限公司 | 電鍍 |
50 | 霞浦縣 | 福建興業鋼管有限公司 | 100噸以上 |
51 | 霞浦縣 | 福建永華鋼管有限公司 | 100噸以上 |
52 | 霞浦縣 | 福建正泰鋼管制造有限公司 | 100噸以上 |
53 | 霞浦縣 | 寧德巨烽不銹鋼有限公司 | 100噸以上、黑色金屬冶煉和壓延 |
54 | 霞浦縣 | 霞浦縣澳派皮革涂料有限公司 | 化工 |
55 | 霞浦縣 | 霞浦縣振興污水處理有限公司 | 100噸以上 |
56 | 霞浦縣 | 福建省鉅泰鋼管有限公司 | 100噸以上 |
57 | 霞浦縣 | 寧德市宇新不銹鋼有限公司 | 100噸以上、黑色金屬冶煉和壓延 |
58 | 霞浦縣 | 福建一特鋼管有限公司 | 100噸以上 |
59 | 霞浦縣 | 福建邦特鋼管有限公司 | 100噸以上 |
60 | 霞浦縣 | 福建晨順標準件有限公司 | 100噸以上 |
61 | 霞浦縣 | 福建上新精密鑄造有限公司 | 100噸以上 |
62 | 霞浦縣 | 福建銀泰鋼業有限公司 | 100噸以上 |
63 | 霞浦縣 | 福建合一鑄造有限公司 | 100噸以上 |
64 | 霞浦縣 | 福建閩宏纖維有限公司 | 100噸以上 |
65 | 霞浦縣 | 霞浦閩潔金屬表面處理有限公司 | 100噸以上 |
66 | 霞浦縣 | 時代一汽動力電池有限公司 | 100噸以上 |
67 | 霞浦縣 | 霞浦天潤電子科技有限公司 | 重點行業 |
福鼎市(71家) | |||
68 | 福鼎市 | 福鼎市供銷新合作再生資源利用有限公司 | 汽車拆解企業 |
69 | 福鼎市 | 福建省順億達汽車報廢回收有限公司 | 汽車拆解企業 |
70 | 福鼎市 | 福鼎東泰聚合材料有限公司 | 100噸以上、合成革 |
71 | 福鼎市 | 寧德國泰華榮新材料有限公司 | 100噸以上、化工 |
72 | 福鼎市 | 福建新利都超纖材料有限公司 | 100噸以上、合成革 |
74 | 福鼎市 | 福鼎市眾鑫金屬表面處理有限公司 | 100噸以上、電鍍 |
75 | 福鼎市 | 福鼎新利泰超纖皮革有限公司 | 100噸以上、合成革 |
76 | 福鼎市 | 福鼎永得利合成革有限公司 | 100噸以上、合成革 |
77 | 福鼎市 | 福建博藝材料科技有限公司 | 100噸以上、合成革 |
78 | 福鼎市 | 福建大成皮業有限公司-1 | 100噸以上、合成革 |
79 | 福鼎市 | 福建瑞峰革業有限公司 | 100噸以上、合成革 |
80 | 福鼎市 | 福鼎閩標金屬制品有限公司 | 100噸以上 |
81 | 福鼎市 | 福建華鼎合成革有限公司 | 100噸以上、合成革 |
82 | 福鼎市 | 福建華夏合成革有限公司 | 100噸以上、合成革 |
83 | 福鼎市 | 福建金誠合成革有限公司 | 100噸以上、合成革 |
84 | 福鼎市 | 福建隆祥皮革有限公司 | 100噸以上、合成革 |
85 | 福鼎市 | 福建寧德核電有限公司 | 100噸以上 |
86 | 福鼎市 | 福建鼎盛鋼鐵有限公司 | 100噸以上、黑色金屬冶煉和壓延 |
87 | 福鼎市 | 福建天弘合成革有限公司 | 100噸以上、合成英 |
88 | 福鼎市 | 福建萬豐革業有限公司 | 100噸以上、合成革 |
89 | 福鼎市 | 福建合盛革業有限公司 | 100噸以上、合成革 |
90 | 福鼎市 | 福建諧美皮革有限公司 | 100噸以上、合成革 |
91 | 福鼎市 | 福建星泰合成革有限公司 | 100噸以上、合成革 |
92 | 福鼎市 | 福建永昌盛合成革有限公司 | 100噸以上、合成革 |
93 | 福鼎市 | 福建永豐合成革有限公司 | 100噸以上、合成革 |
94 | 福鼎市 | 福建煜升超纖有限公司 | 100噸以上、合成革 |
95 | 福鼎市 | 福建太平洋植絨有限公司 | 100噸以上、合成革 |
96 | 福鼎市 | 福建正大利超纖革業有限公司 | 100噸以上、合成革 |
97 | 福鼎市 | 福建正利發合成革實業有限公司 | 100噸以上、合成革 |
98 | 福鼎市 | 福建正裕利合成革實業有限公司 | 100噸以上、合成革 |
99 | 福鼎市 | 福建中天皮革有限公司 | 100噸以上、合成革 |
100 | 福鼎市 | 福鼎市環境新能源有限公司 | 100噸以上 |
101 | 福鼎市 | 福建聯盛合成革有限公司 | 100噸以上、合成革 |
102 | 福鼎市 | 福建省鰲峰鋁業有限公司 | 100噸以上、鋁灰渣 |
103 | 福鼎市 | 華益機電有限公司 | 鋁灰渣 |
104 | 福鼎市 | 福建新力鋁合金材料有限公司 | 100噸以上、鋁灰渣 |
105 | 福鼎市 | 福建瑞宏鋁業有限公司 | 100噸以上、鋁灰渣 |
106 | 福鼎市 | 福鼎時代新能源科技有限公司 | 100噸以上 |
107 | 福鼎市 | 福鼎市金鳳皮飾有限公司 | 100噸以上、合成革 |
108 | 福鼎市 | 福建匯得新材料有限公司 | 100噸以上、化工 |
109 | 福鼎市 | 寧德華創金屬材料有限公司 | 100噸以上 |
111 | 福鼎市 | 福鼎合豐緊固件有限公司 | 100噸以上 |
112 | 福鼎市 | 福鼎市瑞泰皮飾有限公司 | 100噸以上、合成革 |
113 | 福鼎市 | 寧德億煌金屬制品有限公司 | 100噸以上 |
114 | 福鼎市 | 福鼎瑾瑜置業有限公司污水站 | 100噸以上 |
115 | 福鼎市 | 福鼎市飛云新材料有限公司 | 合成革 |
116 | 福鼎市 | 福建宏福皮革有限公司 | 合成革 |
117 | 福鼎市 | 福建永泰安合成革有限公司 | 合成革 |
118 | 福鼎市 | 福建五龍超纖有限公司 | 合成革 |
119 | 福鼎市 | 福建國泰超纖有限公司 | 合成革 |
120 | 福鼎市 | 福建省福鼎永強合成革有限公司 | 合成革 |
121 | 福鼎市 | 福建永盛電子有限公司 | 重點行業 |
122 | 福鼎市 | 福鼎市永欣油墨有限公司 | 化工 |
123 | 福鼎市 | 福鼎市福陽溶劑有限公司 | 化工 |
124 | 福鼎市 | 福建閩孚化工有限公司 | 化工 |
125 | 福鼎市 | 福鼎市金港高分子材料有限公司 | 化工 |
126 | 福鼎市 | 福建鳴鴻樹脂有限公司 | 化工 |
127 | 福鼎市 | 福鼎利都超纖皮革有限公司 | 合成革 |
128 | 福鼎市 | 福建力展塑膠制品有限公司 | 合成革 |
129 | 福鼎市 | 福建鼎峰合成革有限公司 | 合成革 |
130 | 福鼎市 | 福鼎聯華植絨皮飾有限公司 | 合成革 |
131 | 福鼎市 | 福鼎田森植絨皮飾有限公司 | 合成革 |
132 | 福鼎市 | 福建強盛植絨皮革有限公司 | 合成革 |
133 | 福鼎市 | 福鼎市新集美皮飾有限公司 | 合成革 |
134 | 福鼎市 | 福建正利發樹脂有限公司 | 位于化工園區 |
135 | 福鼎市 | 福建省福鼎安豐特殊樹脂有限公司 | 位于化工園區 |
136 | 福鼎市 | 福建元發樹脂有限公司 | 位于化工園區 |
137 | 福鼎市 | 寧德邦普循環科技有限公司 | 位于化工園區 |
138 | 福鼎市 | 福建省福能龍安熱電有限公司 | 位于化工園區 |
東僑經濟開發區(4家) | |||
139 | 東僑經濟開發區 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 100噸以上 |
140 | 東僑經濟開發區 | 寧德聚力科技有限公司 | 100噸以上 |
141 | 東僑經濟開發區 | 寧德卓高新材料科技有限公司 | 100噸以上 |
142 | 東僑經濟開發區 | 福建東泰高分子材料有限公司 | 化工 |
壽寧縣(2家) | |||
143 | 壽寧縣 | 寧德市一帆新材料有限公司 | 化工 |
144 | 壽寧縣 | 壽寧縣旺盛化工廠 | 化工 |
附件2:退出危險廢物產生單位重點監管企業名單(6家)
1 | 福安市 | 福建大唐國際寧德發電責任有限公司 | 非重點行業、年產廢小于100噸 |
2 | 福鼎市 | 福建兆登合成革有限公司 | 已關停 |
3 | 福鼎市 | 福鼎市合信緊固件有限公司 | 非重點行業,年產廢低于100噸 |
4 | 蕉城區 | 寧德國立港口服務有限公司 | 產廢量小于10噸、非重點行業 |
5 | 霞浦縣 | 霞浦縣大沙工業廢水處理有限公司 | 非重點行業,產廢量100噸以下 |
6 | 霞浦縣 | 福建省美特合成革有限公司 | 已關停 |
附件3:新增危險廢物產生單位重點監管企業名單(45家)
序號 | 縣(市、區) | 企業名稱 | 備 注 | |
1 | 蕉城區 | 寧德晟碩科技有限公司 | 100噸以上 | |
2 | 蕉城區 | 延鋒彼歐(寧德)汽車外飾系統有限公司 | 100噸以上 | |
3 | 蕉城區 | 寧德蕉城時代新能源科技有限公司 | 100噸以上 | |
4 | 周寧縣 | 福建久興管業科技有限公司 | 100噸以上 | |
5 | 福安市 | 福安市久耐報廢汽車回收利用有限公司 | 汽車拆解行業 | |
6 | 福安市 | 福安市鴻輝報廢汽車回收有限公司 | 汽車拆解行業 | |
7 | 福安市 | 寧德市國聯報廢汽車回收有限公司 | 汽車拆解行業 | |
8 | 福安市 | 寧德市凱達報廢汽車回收利用有限公司 | 汽車拆解行業 | |
9 | 福安市 | 福建青拓特鋼有限公司 | 100噸以上 | |
10 | 福安市 | 寧德震裕汽車部件有限公司 | 100噸以上 | |
11 | 福安市 | 福安青拓冷軋科技有限公司 | 100噸以上 | |
12 | 福安市 | 福建青旭不銹鋼有限公司 | 100噸以上、黑色金屬冶煉和壓延 | |
13 | 霞浦縣 | 福建新供銷報廢汽車回收利用有限公司 | 汽車拆解行業 | |
14 | 霞浦縣 | 霞浦閩潔金屬表面處理有限公司 | 100噸以上 | |
15 | 霞浦縣 | 時代一汽動力電池有限公司 | 100噸以上 | |
17 | 福鼎市 | 福鼎市供銷新合作再生資源利用有限公司 | 汽車拆解行業 | |
18 | 福鼎市 | 寧德國泰華榮新材料有限公司 | 100噸以上、重點行業、化工 | |
19 | 福鼎市 | 福建瑞峰革業有限公司 | 100噸以上、重點行業、合成革 | |
20 | 福鼎市 | 福鼎閩標金屬制品有限公司 | 100噸以上 | |
21 | 福鼎市 | 福建鼎盛鋼鐵有限公司 | 100噸以上、重點行業、煉鋼 | |
22 | 福鼎市 | 福建合盛革業有限公司 | 100噸以上、重點行業、合成革 | |
23 | 福鼎市 | 福建太平洋植絨有限公司 | 100噸以上、重點行業、合成革 | |
24 | 福鼎市 | 福建瑞宏鋁業有限公司 | 100噸以上、重點行業、鋁灰渣 | |
25 | 福鼎市 | 福鼎市永欣油墨有限公司 | 化工 | |
26 | 福鼎市 | 福鼎市福陽溶劑有限公司 | 化工 | |
27 | 福鼎市 | 福建閩孚化工有限公司 | 化工 | |
28 | 福鼎市 | 福鼎市金港高分子材料有限公司 | 化工 | |
29 | 福鼎市 | 福建鳴鴻樹脂有限公司 | 化工 | |
30 | 福鼎市 | 福建力展塑膠制品有限公司 | 重點行業、合成革 | |
31 | 福鼎市 | 福建鼎峰合成革有限公司 | 重點行業、合成革 | |
32 | 福鼎市 | 福鼎聯華植絨皮飾有限公司 | 重點行業、合成革 | |
33 | 福鼎市 | 福鼎田森植絨皮飾有限公司 | 重點行業、合成革 | |
34 | 福鼎市 | 福建強盛植絨皮革有限公司 | 重點行業、合成革 | |
35 | 福鼎市 | 福鼎市新集美皮飾有限公司 | 重點行業、合成革 | |
36 | 福鼎市 | 福建正利發樹脂有限公司 | 重點行業、化工 | |
37 | 福鼎市 | 福建省福鼎安豐特殊樹脂有限公司 | 重點行業、化工 | |
38 | 福鼎市 | 寧德邦普循環科技有限公司 | 化工園區內企業 | |
39 | 福鼎市 | 福建省福能龍安熱電有限公司 | 化工園區內企業 | |
40 | 福鼎市 | 福建新利都超纖材料有限公司 | 100噸以上、重點行業、合成革 | |
41 | 福鼎市 | 福鼎合豐緊固件有限公司 | 100噸以上 | |
42 | 東僑經濟開發區 | 寧德聚力科技有限公司 | 100噸以上 | |
43 | 古田縣 | 環朝(福建)機動車回收拆解有限公司 | 汽車拆解行業 | |
44 | 壽寧縣 | 寧德市一帆新材料有限公司 | 化工 | |
45 | 壽寧縣 | 壽寧縣旺盛化工廠 | 化工 |
寧德市生態環境局辦公室 2023年4月3日印發
免責聲明:寧德企業環境信息自主公開網(披露平臺),建設單位、環評機構或技術咨詢服務單位可通過本平臺向社會公眾發布相關環評信息公開、公參公示和全本公開,符合《環境影響評價公眾參與辦法》及配套文件中的網絡平臺要求。在本平臺公示有關信息和內容,由發布單位對其真實性、準確性、完整性負責。