清潔生產審核
福建省福鼎安豐特殊樹脂有限公司清潔生產審核公示
發布時間:2023-08-07 發布人:zwp2009
為保護和改善環境,同時也為了提高公司資源利用效率、減少污染物排放,我公司自2022年8月開始全面啟動清潔生產審核工作。根據《中華人民共和國清潔生產促進法》、《清潔生產審核辦法》、及福建省生態環境廳于2022年7月發布的《福建省生態環境廳關于公布2022年第一批實施強制性清潔生產審核相關企業名單的通知》,現將我公司的相關信息公示如下:
一、企業名稱、地址、法定代表人 | ||||||
企業名稱 | 福建省福鼎安豐特殊樹脂有限公司 | 法人代表 | 李典 | |||
企業所在地址 | 福鼎市龍安工業項目區 | 公示年份 | 2022年 | |||
二、使用有毒有害原料的名稱、數量、用途,排放有毒有害物質的名稱、濃度和數量,危險廢物的產生和處置情況,依法落實環境風險防控措施情況等 | ||||||
1、使用有毒有害原料的名稱、數量、用途 | ||||||
原料名稱 | 數量 | 用途 | ||||
己二酸 | 1458t | / | ||||
乙二醇 | 715t | / | ||||
1.4丁二醇 | 88t | / | ||||
新戊二醇 | 100t | / | ||||
二甘醇 | 223t | / | ||||
DMF | 6342t | / | ||||
MDI | 1005t | / | ||||
碳酸二甲酯 | 348t | / | ||||
2、排放有毒有害物質的名稱、濃度和數量 | ||||||
物質名稱 | 濃度 | 數量 | ||||
廢水量 | / | 1806t | ||||
COD | 41.56mg/L | 7.51×10-2t | ||||
NH3-N | 0.253mg/L | 4.57×10-4t | ||||
總氮 | 10.446mg/L | 1.89×10-2t | ||||
顆粒物 | 4.8mg/m3 | 0.117t | ||||
二氧化硫 | <3mg/m3 | 1.01×10-2t | ||||
氮氧化物 | 93mg/m3 | 0.588t | ||||
非甲烷總烴 | 38.7mg/m3 | 0.548t | ||||
3、危險廢物的產生和處置情況 | ||||||
危廢名稱 | 處置情況 | |||||
廢舊樹脂、過濾網 | 收集后交由福建三明海中環??萍加邢挢熑喂咎幹?/p> | |||||
樹脂沾染物 | ||||||
廢活性炭 | ||||||
廢原料空桶 | 收集后交由福建龍涵環??萍加邢薰咎幹?/p> | |||||
4、環境風險防控措施落實情況 | ||||||
公司已編制了《福建省福鼎安豐特殊樹脂有限公司突發環境事件應急預案(AFHBYA-2023(第四版))》,該應急預案已于2023年6月6日通過寧德市福鼎生態環境局備案(備案號:350982-2023-033-M)。該應急預案制定后,公司根據應急預案計劃與現場應急計劃相結合開展了應急演練,取得顯著效果。 |
免責聲明:寧德企業環境信息自主公開網(披露平臺),建設單位、環評機構或技術咨詢服務單位可通過本平臺向社會公眾發布相關環評信息公開、公參公示和全本公開,符合《環境影響評價公眾參與辦法》及配套文件中的網絡平臺要求。在本平臺公示有關信息和內容,由發布單位對其真實性、準確性、完整性負責。
上一篇:企業清潔生產審核前信息公示
下一篇:暫無