蕉城區
寧德市蕉城生態環境局擬作出寧德安其科技有限公司鋰離子電池分散劑生產項目建設環境影響評價文件審批意見的公示
發布時間:2024-01-12 發布人:蕉城生態環境局
根據建設項目環境影響評價審批程序的有關規定,經審查,2024年1月4日我局擬對寧德安其科技有限公司鋰離子電池分散劑生產項目建設環境影響評價文件作出審批意見。為保證此次審查工作的嚴肅性和公正性,現將擬作出審批意見的環境影響評價文件基本情況予以公示,公示期為2024年1月4日-2024年1月10日(5個工作日)。 | ||||||||
聽證權利告知:依據《中華人民共和國行政許可法》,自公示起五日內申請人、利害關系人可對環境影響評價文件審批意見要求聽證。 | ||||||||
聯系電話:0593-2930858 | ||||||||
傳 真:0593-2930856 | ||||||||
通訊地址:寧德市蕉城生態環境局 | ||||||||
郵 編:352100 | ||||||||
序 號 | 項目 名稱 | 建設 地點 | 建設 單位 | 環評 機構 | 項目概況 | 主要污染防治措施 | 公眾參 與情況 | 備注 |
1 | 寧德安其科技有限公司鋰離子電池分散劑生產項目 | 福建省寧德市蕉城區飛鸞鎮碗窯57號 | 寧德安其科技有限公司 | 深圳云思環境科技有限公司 | 主要建筑面積1536.60m2,年產鋰離子電池分散劑1200t,其中磷酸鋰系分散劑1000t,三元系分散劑200t,配套建設辦公室、成品倉、廢氣治理設施等公用、環保工程。 | 一、項目用地符合土地利用要求,項目建設符合國家產業政策,符合寧德市“三線一單”生態環境分區管控要求,在全面落實報告表提出的各項生態環境保護措施,確保各項污染物穩定達標排放,嚴格執行環?!叭瑫r”制度的前提下,我局同意報告表結論和擬采取的生態環境保護措施。 二、本項目選址位于福建省寧德市蕉城區飛鸞鎮碗窯57號,主要建筑面積1536.60m2,年產鋰離子電池分散劑1200t,其中磷酸鋰系分散劑1000t,三元系分散劑200t,配套建設辦公室、成品倉、廢氣治理設施等公用、環保工程。項目總投資330萬元,其中環保投資10萬元。 三、你公司應嚴格落實報告表提出的各項環保對策措施,確保各項污染物達標排放,固體廢物妥善處置,環境風險有效防控,并重點做好以下工作: (一)嚴格落實各項廢氣污染治理措施,確保各類生產廢氣有效收集處理后達標排放。生產車間需密閉,破碎過程產生的顆粒物經布袋除塵器處理后達標排放,生產過程產生的有機氣體經活性炭吸附處理后由15米高排氣筒引至高空排放。加強VOCs物料儲存、轉移、輸送、生產運營全過程的無組織排放管控。 (二)近期,生活污水依托福建俊杰新材料科技股份有限公司污水處理設施處理達標后回用于廠區綠化,不外排;遠期,生活污水經化糞池處理后接入市政污水管網,進入飛鸞城鎮綜合污水處理廠進行深度處理。 (三)選用低噪聲設備,全廠高噪聲設備應采取隔聲、減振等措施,確保廠界噪聲達標排放。 (四)遵循減量化、資源化和無害化的原則,采用先進的清潔生產工藝,減少固體廢物的產生量,按規范設置固體廢物貯存(處置)場所,落實各類固體廢物的收集處置措施。一般固體廢物和危險廢物的暫存、運輸和處置應做到計量規范、臺賬清晰、去向明確。 (五))加強地下水污染防治工作。落實地下水污染防治措施,按要求做好地下水分區防滲。企業事故應急池容量不低于67m2。 四、項目執行標準 (一)本項目顆粒物有組織排放執行《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)表2中二級標準限值,非甲烷總烴有組織排放執行《工業企業揮發性有機物排放標準》(DB35/1782—2018)表1中電子產品制造要求。顆粒物無組織排放執行《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)表2中無組織排放監控濃度限值;非甲烷總烴廠界無組織排放執行《工業企業揮發性有機物排放標準》(DB35/1782—2018)表3企業邊界監控點濃度限值,廠區內無組織執行《工業企業揮發性有機物排放標準》(DB35/1782—2018)中表2標準,同時執行《揮發性有機物無組織排放控制標準》(GB37822-2019)附錄A中表A.1排放限值。 (二)近期,生活污水排放執行《城市污水再生利用城市雜用水水質》(GB/T18920-2002)表1城市雜用水水質標準城市綠化要求;(BOD5≤20mg/L,NH3-N≤20mg/L);遠期,生活污水排放執行《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)表4中三級標準(其中氨氮執行《污水排入城鎮下水道水質標準》(GB/T31962-2015)表1中B級標準限值)。 (三)運營期廠界噪聲執行《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)中的2類標準。 (四)一般工業固廢應按照《一般工業固體廢物貯存和填埋污染控制標準》(GB 18599-2020)的要求進行暫存管理;危險廢物處置執行《危險廢物貯存污染控制標準》(GB18597-2023)中相關要求。 五、你公司要認真落實和執行污染物排放量控制要求,項目建成后新增主要污染物總量排放指標核定為非甲烷總烴0.188125噸/年。 六、你公司應落實生態環境保護主體責任,建立內部生態環境管理體系,制定生態環境管理辦法,明確機構、人員、職責和制度,加強生態環境管理,推進各項生態環境保護措施落實;建立暢通的公眾參與平臺,依法依規公開企業環境信息,妥善解決公眾擔憂的環境問題,滿足公眾的合理環境訴求。工程實施必須嚴格執行環境保護設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用的環境保護“三同時”制度。項目建成后,應按規定程序實施項目竣工環境保護自主驗收。 七、環境影響報告表經批準后,項目的性質、規模、地點、工藝或者污染防治、防治生態破壞的措施發生重大變動的,應當重新報批該項目的環境影響報告表。 八、該項目環?!叭瑫r”監督檢查和日常監督管理由寧德市蕉城生態環境保護綜合執法大隊負責。 |
來源:蕉城生態環境局
免責聲明:寧德企業環境信息自主公開網(披露平臺),建設單位、環評機構或技術咨詢服務單位可通過本平臺向社會公眾發布相關環評信息公開、公參公示和全本公開,符合《環境影響評價公眾參與辦法》及配套文件中的網絡平臺要求。在本平臺公示有關信息和內容,由發布單位對其真實性、準確性、完整性負責。